| 本论坛共有46页 【 】 |
| 五行 |
号码(每年按立春后开始变化号码) |
本日生肖相冲 |
2012年生肖对照表《 香港马会帮你杀肖》 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
鼠 冲 马 |
牛 冲 羊 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||
| 木 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 水 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 火 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 土 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| TM大小 |
TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下特码生肖属性表: 《 香港马会帮你杀肖》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左右肖 | 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡 右肖:虎兔马羊狗猪 | 独合肖 | 独字肖:鼠牛虎兔马羊 合字肖:龙蛇猴鸡狗猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前后肖 | 前肖:鼠牛虎兔龙蛇 后肖:马羊猴鸡狗猪 | 阴阳肖 | 阴肖:鼠龙马蛇狗猪 阳肖:鸡兔牛羊虎猴< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天地肖 | 天肖:兔马猴猪牛龙 地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 | 家野肖 | 野兽:猴蛇龙兔虎鼠 家畜:羊马牛猪狗鸡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单双笔 | 单笔画肖:鼠龙蛇马鸡猪 双笔画肖:牛虎兔羊猴狗 | 美丑肖 | <吉美>:兔龙蛇马羊鸡 <凶丑>:鼠牛虎猴狗猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下生肖代号表:《 香港马会帮你杀肖》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性:《 香港马会帮你杀肖》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五行肖 |
五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三六合 | 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。 六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四季生肖属性:【春天生肖:虎兔龙 夏天生肖:蛇马羊 秋天生肖:猴狗鸡 冬天生肖:鼠牛猪 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二代号属性:【两大君王:龙 虎 两大恶人:鼠 猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合数单 | 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合数双 |
02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| www.399211.com 点击收藏 www.399211.com 点击收藏 |
|
↑收藏以上所有域名,当其中某个打不开时,可试 试其它域名↑ |
本坛宗旨:造福彩民,尽展才华,欢迎各路高手来此发表,相信 香港马会心水主论坛★期期必赢!